Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/798
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanuz, Marcio | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Graziela Torres Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T18:41:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T18:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/798 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso de Engenharia de MInas | pt_BR |
dc.description.abstract | A atividade de mineração de carvão no sul do Brasil desempenha um importante papel na sociedade, economia e meio ambiente. A deposição de rejeitos em superfície demanda significativo investimento de tempo e recursos financeiros em projetos e licenciamento ambiental. A ACP da Segurança Estrutural somou-se a este contexto, tendo na tecnologia de enchimento mineral ou “backfill” uma técnica capaz de garantir não só a estabilidade de longo prazo dos pilares, mas também a diminuição dos efeitos do enchimento pós-mina, especialmente para a redução do risco de ocorrência de potenciais surgências, durante a operação e após o seu fechamento.Objetivando contribuir com os aspectos acima e em consonância com o processo de Transição Energética Justa – TEJ, este trabalho avaliou a permeabilidade e o comportamento mecânico de amostras de hydraulicfill puro de rejeito de carvão em processo de consolidação final em uma mina subterrânea de carvão em Santa Catarina. Foi possível concluir que o hydraulicfill puro se comporta como isolante hídrico, contribuindo positivamente no contexto hidrogeológico pós-fechamento da mina. No aspecto estrutural, o confinamento dos pilares promovido pelo hydraulicfill puro promove a integridade do teto e dos pilares, atuando como reforço estrutural no curto, médio e longo prazo. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia de Minas | pt_BR |
dc.subject | Backfill | pt_BR |
dc.subject | Rejeito de carvão | pt_BR |
dc.title | DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE EM BACKFILL COM REJEITO DE CARVÃO | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Graziela T. Rodrigues de Oliveira_TCCII.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.