Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 19 de 19
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 11-dic-2023 | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS OPERACIONAIS NO DIMENSIONAMENTO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE GÁS PREDIAL | Righeto, Guilherme Bampi; Apolinário Júnior, Laerte dos Santos |
| 23-jun-2023 | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE BROCAS USADAS NAS MINAS DE CARVÃO USANDO SINAIS DE FORÇA VELOCIDADE E CORRENTE | Curi, Elvys Isaías Mercado; Renner, Everton Sidnei |
| 21-jun-2023 | ANÁLISE COMPARATIVA DO MÉTODO DE CUSTEIO UEP E CUSTEIO POR NÍVEIS EM PEÇAS FUNDIDAS APLICADO EM UMA METALÚRGICA | Neto, Pascoal Meller; Gonçalves, Beatriz da Rosa |
| 29-jun-2023 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO AUTOMÁTICO DE UMA VÁLVULA FLAP PARA CONTROLE DE REJEITOS PLUVIAIS URBANOS | Castro, Richard Medeiros; Francisconi, Elaine Peterle |
| 21-jun-2023 | ANÁLISE ESTRUTURAL DA VIGA PRINCIPAL DE PONTES ROLANTES BIVIGAS | Salvador, Jose Luiz; Alves, Douglas Francisco |
| 22-jun-2023 | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA O LABORATÓRIO DE TRIBOLOGIA DA UNISATC | Righeto, Guilherme Bampi; Inacio, Fábio Fernandes |
| 21-jun-2023 | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE SECAGEM A AR PARA DESIDRATAÇÃO DE DEJETOS GERADOS NA AVICULTURA DE POSTURA | Righeto, Guilherme Bampi; Venâncio, Felipe Vicente |
| 1-dic-2022 | CÁLCULOS PARA OTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE TRILHOS UTILIZADOS EM ESTRUTURAS FOTOVOLTAICAS | Salvador, José Luiz; Fontanella, Arthur Volpato |
| 2-dic-2022 | TABELA DINÂMICA PARA O CÁLCULO DA POTÊNCIA EM UM SISTEMA POR TRANSMISSÃO DE CORREIAS NO TRANSPORTE DE PEÇAS CERÂMICAS | Curi, Elvys Isaias Mercado; Medeiros, Gustavo Menegaz |
| 6-jul-2020 | OTIMIZAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DE PROJETO DE UM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO UTILIZANDO ALGORITMO GENÉTICO | Curi, Elvys Isais Mercado; Mandelli, Augusto |
| 18-jul-2020 | PROJETO CONCEITUAL DE UMA BANCADA DE TESTE PARA TURBINAS AUTOMOTIVAS | Costa, Adelor Felipe da; Ghizoni Junior, Maurício |
| 8-jul-2020 | ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE USINAGEM PARA SANGRAMENTO CANAIS E FURAÇÃO, PARA MELHORA DE PRODUÇÃO EM TORNOS CNC | Cavaler, Luiz Carlos de Cesaro; Meneghel, Jackson |
| 6-jul-2020 | APLICAÇÃO DA NORMA ISO 10791-7 PARA DETERMINAÇÃO DOS ERROS DE UM CENTRO DE USINAGEM UTILIZANDO PEÇAS PADRÕES DE TESTE | Milanez, Alexandre; Brolesi, Arthur |
| 5-dic-2019 | DESENVOLVIMENTO DE UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA A MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE ATRITO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS | Curi, Elvys Mercado; Amante, Eduardo |
| 25-nov-2019 | ESTUDO DO TEMPO DE RESIDÊNCIA DA ZONA DE ADSORÇÃO DE UMA PLANTA PILOTO DE CAPTURA DE CO2 UTILIZANDO MODELAGEM NUMÉRICA | Bianchi, Flavio Michels; Bleyer, George Clarke |
| 26-nov-2019 | ESTUDO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DE UM VEÍCULO ELÉTRICO COMPACTO: USO DESTINADO A CADEIRANTES | Peruch, Fabio; Smielevski Casagrande, Pedro Augusto |
| 25-nov-2019 | PROJETO DE UMA BANCADA PARA ENSAIOS DE DESEMPENHO DO DISCO DE FREIO DE UM VEÍCULO BAJA SAE | COSTA, Adelor Felipe da; NIEHUES, Bruno Junkes |
| 25-nov-2019 | Análise de desgaste abrasivo em rolo do secador horizontal rotativo na indústria cerâmica fabricado de aço ABNT 1045 | Daleffe, Anderson; Pizoni, Jonata |
| 3-jul-2018 | ESTUDO NUMÉRICO COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE DE ESCOAMENTO DE UMA FORNALHA DE PEQUENO PORTE | Ricardo, Jorge Rzatki; Goulart, Willian de Carvalho |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 19 de 19