Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/331
Tipo de Obra: | Artigos (TCC) |
Título: | ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORREDORES DE ACESSO DA SATC |
Autor (es): | Costa, Patrich |
Orientador(es): | Milanez, Alexandre |
Descrição: | Estudo de implantação da sinalização tátil nos corredores de acesso da SATC |
Resumo em Português: | A acessibilidade é um conjunto de medidas destinadas a garantir e a possibilitar o acesso universal de pessoas que possuem necessidades especiais a todos os lugares. Recentemente o MEC passou a exigir das instituições de ensino melhores condições de acessos ao seu Campus, para tanto foram criados os pisos táteis segundo as normas da ABNT NBR 9050 e NBR 16537, assegurando e garantindo um padrão com as características desejáveis para uma melhor qualidade e desempenho do produto e serviço. O piso tátil ou sinalização tátil consiste em um conjunto de relevos lineares e/ou tronco-cônicas que são colocadas e acopladas diretamente sobre o piso existente, permitindo a diferença de textura e refletância da superfície do piso. Para o estudo foi necessário a realização da fabricação da peça, a escolha do adesivo e o procedimento de aplicação para garantir o melhor piso tátil. Após a caracterização e definição do problema, foi realizado um estudo comparativo entre os pisos táteis placa e os pisos táteis elemento. Para obtenção dos resultados foi elaborado o percurso para instalação e a relação de todos os custos necessários para fabricação e implantação do piso tátil. Ao final do estudo, a SATC adotou o piso tátil placa para ser instalado e por apresentar um processo de instalação mais rápido e eficiente do que o piso tátil elemento. Contudo, em relação à produção e instalação por ser realizado dentro da instituição SATC e por funcionários da mesma, esta gerou uma economia de aproximadamente 44,97% se este mesmo piso fosse comercializado e implantado por uma empresa terceirizada. |
Palavras-chaves: | Acessibilidade Custo Piso tátil SATC |
Idioma: | Português |
Data do documento: | 3-Jul-2018 |
Numero de páginas: | 25 |
Área do Conhecimento: | Processo de fabricação/Ciência dos Materiais |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II Final.pdf | 914,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.