Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquino, Thiago Fernandes de | - |
dc.contributor.author | Silva, Tainá Domingos da | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T23:17:38Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T23:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/369 | - |
dc.description | Artigo da disciplina de TCC II do Curso de Engenharia Química da Faculdade Satc. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de zeólitas para a captura de CO2 vem sendo amplamente estudada. A busca por um maior aprimoramento desse material, cresce cada vez mais, devido a suas propriedades físicas, químicas e estruturais. Neste trabalho buscou-se modificar uma zeólita NaX sintetizada a partir de cinzas volantes de carvão mineral, com solução de CaCl2, em diferentes concentrações, tempo e temperatura, além da modificação utilizando uma solução de polietilenoimina, em diferentes concentrações de zeólita/PEI e tempos de troca. As amostras modificadas com CaCl2 foram analisadas quanto a sua estrutura antes e após a troca quanto a sua composição mineralógica, composição química dos elementos majoritários, propriedades texturais e análise termogravimétrica, na qual obteve-se como maior porcentagem de troca de sódio por cálcio, cerca de 89,74%, resultado da modificação na concentração de 1 M, na temperatura de 75°C por 4 horas, porém as amostras modificadas na concentração de 0,2 M por 1 hora à 23°C apresentou cerca de 84,46 % de troca, não sendo necessário haver um maior tempo e temperatura de troca. Tratando-se de capacidade de adsorção não se alcançou uma capacidade de adsorção de CO2, superior a capacidade da amostra comercial (2,40 mmol/g), nem a amostra sintetizada sem modificação (2,30 mmol/g), alcançando a capacidade máxima de 2,02 mmol/g. Para as amostras modificadas com amina, obteve-se um aumento da capacidade de adsorção, conforme o aumento da quantidade de PEI impregnada, porém estes valores de capacidade, não alcançaram a capacidade de adsorção da amostra comercial, nem da amostra sintetizada sem modificação. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Modificação. Zeólita. Adsorção de CO2. | pt_BR |
dc.title | MODIFICAÇÃO DE ZEÓLITAS DO TIPO NaX SINTETIZADAS A PARTIR DE CINZAS VOLANTES DE CARVÃO MINERAL PARA A CAPTURA DE CO2 | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - TAINÁ DOMINGOS DA SILVA .pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.