Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/369
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | MODIFICAÇÃO DE ZEÓLITAS DO TIPO NaX SINTETIZADAS A PARTIR DE CINZAS VOLANTES DE CARVÃO MINERAL PARA A CAPTURA DE CO2 |
Autor : | Silva, Tainá Domingos da |
Advisor: | Aquino, Thiago Fernandes de |
Descripción : | Artigo da disciplina de TCC II do Curso de Engenharia Química da Faculdade Satc. |
Resumen: | A utilização de zeólitas para a captura de CO2 vem sendo amplamente estudada. A busca por um maior aprimoramento desse material, cresce cada vez mais, devido a suas propriedades físicas, químicas e estruturais. Neste trabalho buscou-se modificar uma zeólita NaX sintetizada a partir de cinzas volantes de carvão mineral, com solução de CaCl2, em diferentes concentrações, tempo e temperatura, além da modificação utilizando uma solução de polietilenoimina, em diferentes concentrações de zeólita/PEI e tempos de troca. As amostras modificadas com CaCl2 foram analisadas quanto a sua estrutura antes e após a troca quanto a sua composição mineralógica, composição química dos elementos majoritários, propriedades texturais e análise termogravimétrica, na qual obteve-se como maior porcentagem de troca de sódio por cálcio, cerca de 89,74%, resultado da modificação na concentração de 1 M, na temperatura de 75°C por 4 horas, porém as amostras modificadas na concentração de 0,2 M por 1 hora à 23°C apresentou cerca de 84,46 % de troca, não sendo necessário haver um maior tempo e temperatura de troca. Tratando-se de capacidade de adsorção não se alcançou uma capacidade de adsorção de CO2, superior a capacidade da amostra comercial (2,40 mmol/g), nem a amostra sintetizada sem modificação (2,30 mmol/g), alcançando a capacidade máxima de 2,02 mmol/g. Para as amostras modificadas com amina, obteve-se um aumento da capacidade de adsorção, conforme o aumento da quantidade de PEI impregnada, porém estes valores de capacidade, não alcançaram a capacidade de adsorção da amostra comercial, nem da amostra sintetizada sem modificação. |
Palabras clave : | Modificação. Zeólita. Adsorção de CO2. |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | 27-may-2019 |
Número de páginas : | 23 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia Química |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - TAINÁ DOMINGOS DA SILVA .pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.