Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neves, Josiane da Rocha Silvano das | - |
dc.contributor.author | Colombo, Luiz Bonifácio | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T17:29:27Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T17:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/391 | - |
dc.description | TCC apresentado no Curso de Engenharia Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | As matérias-primas utilizadas no processo de produção de filmes flexíveis pigmentados representam a maior parte do custo do produto final. Os masterbatches utilizados para conferir cor ao filme possuem alto valor agregado. Visando uma redução de custo gerado por esta matéria-prima foi feito um levantamento dos masterbatches homologados pela Empresa Canguru Plásticos e o custo de cada um. Foram analisados 7 masterbatches de 3 fornecedores diferentes identificados de A a G, com concentração de dióxido de titânio (TiO2) de 75% e 70%, onde foram produzidos filmes usando cada masterbatch em uma coextrusora tipo balão de 3 camadas modelo Carnevalli 2001. Foi realizado a dosagem de cada masterbatch necessária para que se atingisse o valor de opacidade padrão do filme, que foi medida em espectrofotômetro x-rite exact advanced. Constatou-se que os masterbatches com 75% de TiO2 apresentaram menor consumo em relação aos de 70%. Os filmes produzidos passaram por análises laboratoriais de coeficiente de fricção (COF), resistência ao impacto, resistência a tração e alongamento, a fim de atestar se as suas características físicas e mecânicas foram mantidas. Todos os filmes analisados apresentaram bons resultados de qualidade, ficando dentro dos padrões exigidos. Foi realizado uma avaliação de rentabilidade de cada masterbatch levando em consideração a dosagem usada em máquina, o custo, e o volume de produção do lote produzido, bem como o volume de produção de filmes pigmentados do ano de 2019. Os masterbatches C e G apresentaram bons resultados, sendo que o masterbatch C apresentou uma economia de processo de 5,5%, que corresponde a R$ 94.163,19 em 2019 e o masterbatch G uma redução de 6,5%, que corresponde R$ 112.126,62 de economia quando comparados ao masterbatch A, atualmente utilizado na Empresa. Considerando o volume produzido até o mês de setembro de 2019. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Masterbatch | pt_BR |
dc.subject | Filmes flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Opacidade | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DO CONSUMO DE PIGMENTO BRANCO COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE DIÓXIDO DE TITÂNIO, NO PROCESSO DE EXTRUSÃO DE FILMES FLEXÍVEIS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - LUIZ BONIFACIO COLOMBO .pdf | 824,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.