Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/391
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ANÁLISE COMPARATIVA DO CONSUMO DE PIGMENTO BRANCO COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE DIÓXIDO DE TITÂNIO, NO PROCESSO DE EXTRUSÃO DE FILMES FLEXÍVEIS |
Authors: | Colombo, Luiz Bonifácio |
Advisor: | Neves, Josiane da Rocha Silvano das |
Description: | TCC apresentado no Curso de Engenharia Química. |
Abstract: | As matérias-primas utilizadas no processo de produção de filmes flexíveis pigmentados representam a maior parte do custo do produto final. Os masterbatches utilizados para conferir cor ao filme possuem alto valor agregado. Visando uma redução de custo gerado por esta matéria-prima foi feito um levantamento dos masterbatches homologados pela Empresa Canguru Plásticos e o custo de cada um. Foram analisados 7 masterbatches de 3 fornecedores diferentes identificados de A a G, com concentração de dióxido de titânio (TiO2) de 75% e 70%, onde foram produzidos filmes usando cada masterbatch em uma coextrusora tipo balão de 3 camadas modelo Carnevalli 2001. Foi realizado a dosagem de cada masterbatch necessária para que se atingisse o valor de opacidade padrão do filme, que foi medida em espectrofotômetro x-rite exact advanced. Constatou-se que os masterbatches com 75% de TiO2 apresentaram menor consumo em relação aos de 70%. Os filmes produzidos passaram por análises laboratoriais de coeficiente de fricção (COF), resistência ao impacto, resistência a tração e alongamento, a fim de atestar se as suas características físicas e mecânicas foram mantidas. Todos os filmes analisados apresentaram bons resultados de qualidade, ficando dentro dos padrões exigidos. Foi realizado uma avaliação de rentabilidade de cada masterbatch levando em consideração a dosagem usada em máquina, o custo, e o volume de produção do lote produzido, bem como o volume de produção de filmes pigmentados do ano de 2019. Os masterbatches C e G apresentaram bons resultados, sendo que o masterbatch C apresentou uma economia de processo de 5,5%, que corresponde a R$ 94.163,19 em 2019 e o masterbatch G uma redução de 6,5%, que corresponde R$ 112.126,62 de economia quando comparados ao masterbatch A, atualmente utilizado na Empresa. Considerando o volume produzido até o mês de setembro de 2019. |
Keywords: | Masterbatch Filmes flexíveis Opacidade |
Language: | Português |
Issue Date: | 13-Nov-2019 |
Number of Pages: | 25 |
Field of Knowledge: | Engenharia Química |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II - LUIZ BONIFACIO COLOMBO .pdf | 824,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.