Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/398
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE USINAGEM PARA SANGRAMENTO CANAIS E FURAÇÃO, PARA MELHORA DE PRODUÇÃO EM TORNOS CNC |
Authors: | Meneghel, Jackson |
Advisor: | Cavaler, Luiz Carlos de Cesaro |
Description: | Pesquisa explicativa, visando a melhora global em um processo de usinagem, focando no aumento de produção. Possui uma abordagem quantitativa dos processos de usinagem, correlacionando os parâmetros de usinagem utilizados no desgaste de ferramental e quantidade produzida. |
Abstract: | Observando a necessidade de aumentar a produtividade para tornar-se competitivo no mercado, busca-se a redução dos tempos de processo de fabricação das peças, mantendo ou melhorando o padrão de qualidade, e com um custo unitário final mais baixo possível, desta forma este trabalho visa apresentar uma proposta de otimização dos processos de usinagem, de sangramento de canais e furação, sendo os principais objetos de estudo os bedames e as brocas. Uma das motivações dessa pesquisa é encontrar parâmetros de usinagem, ferramentas e instrumentos que possam reduzir o tempo de produção, quando grandes volumes de uma mesma peça devam ser usinados. Nesse estudo as ferramentas foram utilizadas em condições reais para a usinagem de motopeças, fabricadas em aço de baixo carbono para quantificar os tempos na usinagem e definir o seu desgaste. Foi determinado a partir de uma observação sistemática e criteriosa em um lote de peças, obtendo condições de corte da prática industrial, e assim definindo o melhor equilíbrio entre vida de ferramenta e produtividade. Na avaliação dos bedames o parâmetro que apresentou o conjunto de resultados mais satisfatório, menor tempo de usinagem e menor desgaste de flanco foi a utilização de rotação n de 2.200 rpm e avanço f de 0,11 mm/rot. Também foram desenvolvidos mecanismos e dispositivo que diminuíram o tempo total de um ciclo de usinagem em 13,65%. Na avaliação das brocas foi possível identificar um modelo no mercado que proporciona uma redução de 8,66% no tempo total de usinagem. Deste modo foi possível foi possível atingir um aumento de produção deste setor em aproximadamente 22%. |
Keywords: | Parâmetros de usinagem. Ciclos de usinagem. Bedame. Broca. Desgaste. |
Language: | Português |
Issue Date: | 8-Jul-2020 |
Number of Pages: | 30 |
Field of Knowledge: | Usinagem |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jackson Meneghel_TCC 2 final correção banca (1).pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.