Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/431
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ESTUDO DA BLENDAGEM DE ALBITA E QUARTZO PARA USO EM COLORIFÍCIOS VISANDO REDUÇÃO DE CUSTOS |
Authors: | Pedroso, Eloisa |
Advisor: | Souza, Guilherme Silva de |
Description: | Artigo de TCC do curso de Engenharia de Minas. |
Abstract: | Santa Catarina tem lugar de destaque nacional na indústria de revestimentos cerâmicos, sendo a região sul do estado o polo. Dentre os tipos cerâmicos o porcelanato tem importância significativa. O porcelanato esmaltado tem maior valor agregado e procura no mercado. Contudo, a competitividade de venda buscando a formulação com menor custo vem crescendo, visando a redução do montante final da peça. O objetivo deste trabalho é a adição de quartzo no minério albita a fim de diminuir o custo do esmalte do porcelanato, visto que a matéria-prima adicionada tem menor valor agregado. Foram estudadas três amostras, que tiveram reduções percentuais de feldspato albita e aumentos percentuais de quartzo. Utilizaram-se procedimentos laboratoriais para preparação das amostras e análises químicas, físicas e de custos. Os resultados indicaram que para o Esmalte Mate, a utilização da Amostra 3, que possuía 70% de feldspato albita e 30% de quartzo, foi pouco eficiente tendo uma diminuição no preço final da formulação em 1,66%, porém por apresentar resultado com selagem satisfatória abre-se margem para a continuação do estudo com novas formulações e gradientes fazendo uso da Amostra 3. Foi ainda aplicada a blendagem na formulação de um engobe padrão de porcelanato (camada intermediária entre esmalte e suporte), neste caso a utilização da Amostra 3 (70% de feldspato albita e 30% de quartzo) se mostrou mais eficiente, diminuindo o preço da formulação final em 6,25% e com resultado de queima satisfatório. Já para uma mineradora, a blendagem do minério albita com 30% de quartzo acarretaria uma redução do custo final da matéria-prima em R$ 150,00/t, demonstrando ser um montante bastante significativo. |
Keywords: | Porcelanato Esmalte cerâmico Blendagem Valor agregado |
Language: | Português |
Issue Date: | 2021 |
Number of Pages: | 23 |
Field of Knowledge: | Engenharia de Minas |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eloisa Pedroso.pdf | 803,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.