Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Elton Luiz | - |
dc.contributor.author | Zanelatto, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T13:27:32Z | - |
dc.date.available | 2022-12-09T13:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/461 | - |
dc.description | Artigo de curso | pt_BR |
dc.description.abstract | Considerando a importância do futebol no cenário brasileiro e mundial, o presente artigo trata da relação afetividade entre clube e torcida, especificamente do Sport Club Corinthians Paulista, mostrando essa afetividade através da representação simbólica da terceira camisa. As terceiras camisas tinham como âmbito apenas uma diferenciação e uma maior fonte de renda ao clube, porém, com o passar dos anos elas “ultrapassaram” as quatro linhas e se tornaram uma particular representação social, despertando a afetividade por abordar temas do cotidiano do clube e torcida assim aflorando o desejo de compra de seus adeptos. Com isso o presente artigo foi fundamentado e embasado por meio de referências bibliográficas – estratégias comunicacionais do marketing esportivo no futebol – uma breve história do clube – a relação de afetividade entre clube e torcida – a história dos terceiros uniformes - e a seleção dos uniformes apresentados após o centenário do clube em 2010, pelos quais foram utilizados para fomentar o questionário público, apresentando neste presente artigo. Para identificar essa relação afetiva entre clube e torcida foi criado um questionário público, onde por meio desde, foi possível também identificar os gostos e opiniões dos entrevistados, através de perguntas objetivas e descritivas, assim dando auxílio para a conclusão do questionário. Por fim, foi possível identificar por meio da análise dos resultados e do pesquisador, e com o auxílio dos entrevistados no questionário público, como o Sport Club Corinthians Paulista mantém a relação de afetividade com sua torcida, através dos significados socioculturais explícitos em suas terceiras camisas apresentadas neste presente artigo. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Publicidade e propaganda | pt_BR |
dc.subject | Marketing Esportivo | pt_BR |
dc.subject | Sport Club Corinthians Paulista | pt_BR |
dc.subject | Terceira camisa | pt_BR |
dc.subject | Representações simbólicas | pt_BR |
dc.subject | Futebol | pt_BR |
dc.title | O MARKETING ESPORTIVO E AS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DE AFETIVIDADE: ESTUDO DE CASO DAS TERCEIRAS CAMISAS DO SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ACADÊMICO GABRIEL ZANELATTO.pdf | 527,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.