Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Guilherme da Silva | - |
dc.contributor.author | Neves, Josiane da Rocha Silvano das | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T11:38:58Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T11:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/484 | - |
dc.description.abstract | Testes de novas resinas e tintas são estudadas a todo momento, seja por investimento em novas tecnologias ou a necessidade de redução de custo. A pandemia do Covid-19 impactou fortemente o mercado, tornando-o mais competitivo. Diante disso, o presente artigo estuda o impacto da variação da relação de teor de hidroxila e isocianato em um verniz, o qual foi preparado a partir de uma resina com alto teor de não-voláteis associado a um catalisador isocianato. O presente estudo apontou os impactos que o aumento do teor de isocianato causa no verniz, em ensaios realizados como: aspecto de filme úmido, secagem, pot life, dureza, brilho, espessura, resistências química, mecânica e abrasão, além da aderência em corte cruzado. O aumento de catalisador isocianato nas misturas, revela que há um aumento em dureza, espessura, aderência e nas resistências, não demonstrou nenhuma variação expressiva nos ensaios de pot life, porém notou-se a diminuição do brilho. Contudo, nos ensaios de aspecto de filme úmido obteve-se um aspecto denominado casca de laranja, provável interação entre superfície (primer) e relação de solventes utilizados na diluição. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Tintas | pt_BR |
dc.subject | resina | pt_BR |
dc.subject | desempenho | pt_BR |
dc.subject | caracterização | pt_BR |
dc.subject | bicomponente | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO IMPACTO DA VARIAÇÃO DA RELAÇÃO DE TEOR DE HIDROXILA E DE ISOCIANATO NO DESEMPENHO DE UM VERNIZ A PARTIR DE UMA RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA COM ALTO TEOR DE NÃO VOLÁTEIS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
dc.contributor.event | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.description.abstractFL | Tests of new resins and paints are studied all the time, whether due to investment in new technologies or the need to reduce costs. The Covid-19 pandemic strongly affected the market, making it more competitive. Therefore, this article studies the impact of varying the ratio of hydroxyl and isocyanate content in a varnish, which was prepared from a resin with a high non-volatile content associated with an isocyanate catalyst. The present study reveals the impacts that increasing the isocyanate content causes in the varnish, in tests performed such as: wet film aspect, drying, pot life, hardness, brightness, thickness, chemical, mechanical and abrasion resistance, in addition to cross cut adherence. The increase of isocyanate catalyst in the mixtures reveals that there is an increase in hardness, thickness, adhesion and resistance, there was no expressive variation in the pot life tests, but a decrease in brightness was noted. However, in the wet film aspect tests, an aspect called orange peel, interaction between surface (primer) and the ratio of solvents used in the dilution were obtained. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de Evento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Guilherme - Final.pdf | 787,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.