Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/484
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | ESTUDO DO IMPACTO DA VARIAÇÃO DA RELAÇÃO DE TEOR DE HIDROXILA E DE ISOCIANATO NO DESEMPENHO DE UM VERNIZ A PARTIR DE UMA RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA COM ALTO TEOR DE NÃO VOLÁTEIS |
Autor : | Cardoso, Guilherme da Silva Neves, Josiane da Rocha Silvano das |
metadata.dc.contributor.event: | Trabalho de conclusão de curso |
Resumen: | Testes de novas resinas e tintas são estudadas a todo momento, seja por investimento em novas tecnologias ou a necessidade de redução de custo. A pandemia do Covid-19 impactou fortemente o mercado, tornando-o mais competitivo. Diante disso, o presente artigo estuda o impacto da variação da relação de teor de hidroxila e isocianato em um verniz, o qual foi preparado a partir de uma resina com alto teor de não-voláteis associado a um catalisador isocianato. O presente estudo apontou os impactos que o aumento do teor de isocianato causa no verniz, em ensaios realizados como: aspecto de filme úmido, secagem, pot life, dureza, brilho, espessura, resistências química, mecânica e abrasão, além da aderência em corte cruzado. O aumento de catalisador isocianato nas misturas, revela que há um aumento em dureza, espessura, aderência e nas resistências, não demonstrou nenhuma variação expressiva nos ensaios de pot life, porém notou-se a diminuição do brilho. Contudo, nos ensaios de aspecto de filme úmido obteve-se um aspecto denominado casca de laranja, provável interação entre superfície (primer) e relação de solventes utilizados na diluição. |
Abstract in Foreign Language: | Tests of new resins and paints are studied all the time, whether due to investment in new technologies or the need to reduce costs. The Covid-19 pandemic strongly affected the market, making it more competitive. Therefore, this article studies the impact of varying the ratio of hydroxyl and isocyanate content in a varnish, which was prepared from a resin with a high non-volatile content associated with an isocyanate catalyst. The present study reveals the impacts that increasing the isocyanate content causes in the varnish, in tests performed such as: wet film aspect, drying, pot life, hardness, brightness, thickness, chemical, mechanical and abrasion resistance, in addition to cross cut adherence. The increase of isocyanate catalyst in the mixtures reveals that there is an increase in hardness, thickness, adhesion and resistance, there was no expressive variation in the pot life tests, but a decrease in brightness was noted. However, in the wet film aspect tests, an aspect called orange peel, interaction between surface (primer) and the ratio of solvents used in the dilution were obtained. |
Palabras clave : | resina desempenho caracterização bicomponente |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | 7-dic-2022 |
Número de páginas : | 29 |
Ámbito de conocimiento: | Tintas |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Evento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Guilherme - Final.pdf | 787,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.