Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/534
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA O APROVEITAMENTO DE REJEITOS PROVENIENTES DO BENEFICIAMENTO DE ROCHA QUARTZO-FELDSPÁTICA NO SUL DE SANTA CATARINA |
Authors: | Sartor, Fabio de Bona |
Advisor: | Geremias, Marcio Luis |
Description: | Trabalho de conclusão de curso |
Abstract: | Este trabalho apresenta fundentes alternativos obtidos a partir do tratamento de rejeitos oriundos do beneficiamento rocha quartzo-feldspática desenvolvido pela empresa Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda, localizada no município de Morro da Fumaça (SC). A pesquisa e o desenvolvimento dos referidos produtos, vem ao encontro da carência de matérias-primas fundentes identificadas no estado de Santa Catarina para a produção de grés porcelanato e, também, como parte da solução de problemas ambientais relacionados aos depósitos de rejeitos. A geração de rejeito fica na casa de 3.500,00 t/mês. A caracterização dos rejeitos contou com as análises de florescência de Raio X para determinação e quantificação dos elementos químicos e a confecção e análise dos cones de fusão antes e após o processo de beneficiamento. Após a caracterização, os rejeitos foram submetidos aos processos de separação magnética e flotação e nova caracterização química e confecção e análise dos cones de fusão. Dessa forma, de acordo com os resultados obtidos a partir dos ensaios de beneficiamento, pode-se afirmar que é possível gerar matérias-primas fundentes a partir de rejeitos, com qualidade suficiente para aplicação em grés porcelanato esmaltado, ressaltando, ainda, o baixo custo de produção, principalmente por se tratar de materiais que não precisam ser submetidos ao processo de cominuição, além dos ganhos ambientais identificados. |
Abstract in Foreign Language: | This work presents alternative fluxes obtained from the treatment of tailings from the processing of quartz-feldspathic rock developed by the company Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda, located in the municipality of Morro da Fumaça (SC). The research and development of these products meets the lack of fluxing raw materials identified in the state of Santa Catarina for the production of porcelain stoneware and, also, as part of the solution of environmental problems related to waste deposits. The generation of tailings is around 3,500.00 t/month. The characterization of the waste included analysis of X-ray fluorescence for determination and quantification of chemical elements and the making and analysis of melting cones before and after the beneficiation process. After characterization, the tailings were submitted to magnetic separation and flotation processes and new chemical characterization and confection and analysis of melting cones. Thus, according to the results obtained from the processing tests, it can be stated that it is possible to generate fluxing raw materials from waste, with sufficient quality for application in enamelled porcelain stoneware, emphasizing also the low cost of production, mainly because they are materials that do not need to be submitted to the comminution process, in addition to the identified environmental gains |
Keywords: | Rocha, Feldspato, Beneficiamento, Rejeitos, Flotação, Reagentes |
Language: | Português |
Issue Date: | 2-Dec-2022 |
Number of Pages: | 26 |
Field of Knowledge: | MINERAÇÃO |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo TCC 2 FÁBIO SARTOR - definitivo.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.