Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/537
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE UMA JAZIDA PARA OBTENÇÃO DE FELDSPATO À PARTIR DE ROCHA QUARTZO-FELDSPÁTICA NO MUNICÍPIO DE ORLEANS - SC |
Autor : | Fauth, Alexandre Eduardo |
Advisor: | Souza, Guilherme Silva de |
Descripción : | Avaliação de uma jazida de rocha quartzo-feldspática para fornecimento de feldspato para indústria cerâmica. |
Resumen: | Este trabalho apresenta os resultados do estudo de viabilidade técnica para a obtenção de feldspato a partir de uma rocha quartzo-feldspática no município de Orleans (SC); refere-se a uma rocha granítica pertencente a Suíte Intrusiva Pedras Grandes, especificamente o Granito Imaruí-Capivari. Trata-se de uma nova alternativa de fundente para aplicação em produtos cerâmicos, com ênfase em grés porcelanato. A pesquisa e o desenvolvimento do referido produto são justificados por uma a carência identificada por matérias-primas fundentes para as indústrias do sul do Estado de Santa Catarina e, também, o custo elevado para trazer de outros Estados, principalmente do nordeste brasileiro devido ao elevado valor do frete. Fez parte deste estudo a realização do mapeamento geológico, a prospecção mineral, a pesquisa mineral através de sondagens e trincheiras, lavra experimental, beneficiamento industrial (moagem e separação magnética) e ensaios de laboratório (análises químicas e cones de fusão). O produto gerado com o beneficiamento da rocha granítica foi comparado a um feldspato vindo do nordeste brasileiro e consumido nas indústrias da região sul do Estado, apenas sob o ponto de vista físico, através das análises dos cones de fusão, ou seja: cor, brilho e retração (comportamento em relação a fusão). A realização deste trabalho veio ao encontro da necessidade de uma empresa da região (detentora deste título minerário) que trabalha com minerais industriais, a qual não possui feldspato no seu portifólio de matérias-primas, sendo esta, a responsável pelo investimento neste projeto. Dessa forma, de acordo com os resultados obtidos a partir dos ensaios de beneficiamento, foi possível afirmar que é possível gerar um fundente rico em feldspato a partir da rocha granítica em questão, com qualidade suficiente para aplicação em revestimentos cerâmicos, ressaltando ainda a redução dos custos de transporte do produto em razão da localização da jazida em relação às indústrias cerâmicas catarinenses. |
Abstract in Foreign Language: | This work presents the results of the technical feasibility study for obtaining feldspar from a quartz-feldspathic rock in the municipality of Orleans (SC); refers to a granitic rock belonging to the Pedras Grandes Intrusive Suite, specifically the Imaruí-Capivari Granite. It is a new flux alternative for application in ceramic products, with emphasis on porcelain stoneware. The research and development of the referred product are justified by a lack identified by melting raw materials for the industries of the south of the State of Santa Catarina and, also, the high cost to bring from other States, mainly from the Brazilian northeast due to the high cost of freight. Geological mapping, mineral prospecting, mineral research through drilling and trenches, experimental mining, industrial processing (grinding and magnetic separation) and laboratory tests (chemical analyzes and melting cones) were part of this study. The product generated with the improvement of the granitic rock was compared to a feldspar coming from the Brazilian northeast and consumed in the industries of the southern region of the State, only from the physical point of view, through the analysis of the melting cones, that is: color, brightness and retraction (behavior in relation to melting). The realization of this work met the need of a company in the region (holder of this mining title) that works with industrial minerals, which does not have feldspar in its portfolio of raw materials, which is responsible for the investment in this project. Thus, according to the results obtained from the beneficiation tests, it was possible to state that it is possible to generate a flux rich in feldspar from the granitic rock in question, with sufficient quality for application in ceramic coatings, also emphasizing the reduction of product transport costs due to the location of the deposit in relation to the ceramic industries in Santa Catarina. |
Palabras clave : | Feldspato. Pesquisa mineral. Viabilidade. Jazida. |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | 5-dic-2022 |
Número de páginas : | 25 |
Ámbito de conocimiento: | Geologia / Engenharia de Minas |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AlexandreFauth_Engenharia de Minas_Final.pdf | 3,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.