Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/589| Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
| Título : | DIMENSIONAMENTO DE COZINHA CERVEJEIRA INDUSTRIAL COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA TIPO HERMS |
| Autor : | Mota, Flávia Scarsi |
| Advisor: | Amaral, Jeorge Luís Dos Santos |
| Descripción : | Trabalho de conclusão de curso. |
| Resumen: | Com a crescente expansão do mercado cervejeiro nos últimos anos, os cervejeiros caseiros e as micro cervejarias estão em busca de novas tecnologias para o aprimoramento dos seus processos de produção. Porém, o campo tecnológico do ramo das bebidas não está expandindo em conjunto com o mercado. Para isso, o presente trabalho busca apresentar um dimensionamento de cozinha cervejeira com a utilização do sistema HERMS. O dimensionamento busca utilizar dados reais de uma micro cervejaria para desenvolver um projeto detalhado de engenharia que inclui a elaboração de uma receita padrão como base de dados, desenvolvimento do diagrama de blocos, cálculos de dimensionamento, gráfico de Gantt, layout, datasheet e metodologia de controle. Todos os dados obtidos apresentaram coerência e garantia para que o sistema funcione adequadamente a partir do dimensionamento e assim, possa contribuir com a área tecnológica cervejeira. |
| Palabras clave : | Cerveja artesanal Dimensionamento Sistema HERMS Projetos Metodologia de controle |
| Idioma: | Português |
| Fecha de publicación : | dic-2020 |
| Número de páginas : | 30 |
| Ámbito de conocimiento: | Engenharia Química |
| Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flavia Scarsi Mota.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.