Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/605
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquino, Thiago Fernandes | - |
dc.contributor.author | Filho, José Orion Bonotto | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:18:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T19:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/605 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | O tomate é uma das mais importantes hortaliças no mundo, tanto na área cultivada como no seu valor comercial. O Brasil ocupa o oitavo lugar entre os países produtores, sendo esta hortaliça a segunda em importância econômica no país. Os frutos destinam-se especialmente para o processamento, mas também para o consumo individual. Com base neste cenário, o objetivo deste trabalho foi avaliar o cultivo de tomates e o desempenho da produção utilizando substrato enriquecido com zeólitas. Assim, a avaliação da qualidade dos frutos de tomate tipo Cereja Tigre Lycopersicon lycopersicum, foi realizada utilizando substrato enriquecido com zeólitas com alta concentração de potássio e fósforo nas seguintes dosagens em relação à demanda de K e P para o cultivo para cultivo de tomate cereja (0 %; 25 %; 50 %; 75%; 100 %; 125 % 150 % 200 %). Foram avaliados a produção do fruto em sacos de cultivos, firmeza, sólidos totais. Também, avaliação qualitativa quanto a cor, sabor o dor e aparência do fruto. conclui-se que a maior concentração de P e K (200 e 175%) possuem maior interação quanto as necessidades da planta o diâmetro do caule ser coerente a altura da planta e todo suporte nutricional mostrou tanto sua produtividade quanto a resistência imunológica. conclui-se que a maior concentração de P e K (200 e 175%) possuem maior interação quanto as necessidades da planta o diâmetro do caule ser coerente a altura da planta e todo suporte nutricional mostrou tanto sua produtividade quanto a resistência imunológica. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Tomate cereja | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes sólidos | pt_BR |
dc.subject | Zeólitas | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO DE CULTIVO DE TOMATE NA FORMA TRADICIONAL E DA ELABORAÇÃO DE SUBSTRATO ENRIQUECIDO COM ZEÓLITAS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Orion Bonotto Filho.pdf | 587,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.