Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/605
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | ESTUDO COMPARATIVO DE CULTIVO DE TOMATE NA FORMA TRADICIONAL E DA ELABORAÇÃO DE SUBSTRATO ENRIQUECIDO COM ZEÓLITAS |
Autor : | Filho, José Orion Bonotto |
Advisor: | Aquino, Thiago Fernandes |
Descripción : | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumen: | O tomate é uma das mais importantes hortaliças no mundo, tanto na área cultivada como no seu valor comercial. O Brasil ocupa o oitavo lugar entre os países produtores, sendo esta hortaliça a segunda em importância econômica no país. Os frutos destinam-se especialmente para o processamento, mas também para o consumo individual. Com base neste cenário, o objetivo deste trabalho foi avaliar o cultivo de tomates e o desempenho da produção utilizando substrato enriquecido com zeólitas. Assim, a avaliação da qualidade dos frutos de tomate tipo Cereja Tigre Lycopersicon lycopersicum, foi realizada utilizando substrato enriquecido com zeólitas com alta concentração de potássio e fósforo nas seguintes dosagens em relação à demanda de K e P para o cultivo para cultivo de tomate cereja (0 %; 25 %; 50 %; 75%; 100 %; 125 % 150 % 200 %). Foram avaliados a produção do fruto em sacos de cultivos, firmeza, sólidos totais. Também, avaliação qualitativa quanto a cor, sabor o dor e aparência do fruto. conclui-se que a maior concentração de P e K (200 e 175%) possuem maior interação quanto as necessidades da planta o diâmetro do caule ser coerente a altura da planta e todo suporte nutricional mostrou tanto sua produtividade quanto a resistência imunológica. conclui-se que a maior concentração de P e K (200 e 175%) possuem maior interação quanto as necessidades da planta o diâmetro do caule ser coerente a altura da planta e todo suporte nutricional mostrou tanto sua produtividade quanto a resistência imunológica. |
Palabras clave : | Tomate cereja Fertilizantes sólidos Zeólitas |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Número de páginas : | 21 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia Química |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Orion Bonotto Filho.pdf | 587,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.