Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/659
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE CARGAS MINERAIS PARA UTILIZAÇÃO EM MASSA PVA |
Authors: | Périco, Bruna |
Advisor: | Neves, Josiane Da Rocha Silvano Das |
Description: | Trabalho de conclusão de curso. |
Abstract: | A massa PVA é um dos produtos oferecidos pela indústria química, e é utilizada para corrigir pequenas imperfeições e para nivelar a superfície que receberá a tinta. Na produção da massa PVA são utilizados resinas, aditivos e cargas minerais. Cargas minerais são encontradas na natureza e podem apresentar características químicas e físicas distintas, o que podem influenciar nas propriedades finais do produto desejado. Por essa razão o objetivo do trabalho foi analisar as características químicas e físicas de cargas minerais e estudar suas influências nas propriedades finais da massa PVA. O estudo iniciou com a escolha de cinco cargas minerais que foram dolomita utilizada como carga padrão, calcítico, calcítico plus, dolomítico e dolomítico plus. As análises de caracterizações realizadas foram análise química por FRX, determinação granulométrica por granulometria a laser, retenção em peneira e absorção em óleo. Foram preparadas cinco amostras de massa PVA utilizando em cada uma um tipo de carga mineral e realizado os ensaios de determinação da absorção de água e determinação da resistência a abrasão. Os resultados de caracterizações das cargas minerais mostraram que na análise química a carga que mais se diferenciou das outras cargas em quantidade de alguns elementos foi o dolomítico, e o que obteve resultados mais próximo da carga padrão foi o dolomítico plus. Na distribuição granulométrica a que apresentou menor variação de distribuição de tamanho de partícula foi a carga calcítico plus. Na determinação de resistência a abrasão a massa que apresentou melhor resultado foi a que utilizou a carga dolomítico plus. Mas, porém, quando analisada a absorção de água a que melhor apresentou resultados foi a massa utilizando a carga padrão. A pesquisa apresentada proporcionou um maior conhecimento na área da indústria de tintas, e a importância da pesquisa e análise de toda matéria-prima utilizada na formulação de um produto. |
Keywords: | Massa PVA Cargas Resistência Granulometria |
Language: | Português |
Issue Date: | Dec-2021 |
Number of Pages: | 22 |
Field of Knowledge: | Engenharia Química |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Perico.pdf | 521,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.