Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/671
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | OTIMIZAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS PARA PET FOOD |
Autor : | Schönhofen, Otávio Augusto Longhi |
Advisor: | Neves, Josiane da Rocha Silvano |
Descripción : | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumen: | Um dos fatores críticos para indústrias do ramo de embalagens flexíveis são os requisitos quanto à resistência mecânica, os quais são avaliados através de ensaios mecânicos e droptests (Ensaios de queda livre). Estes ensaios buscam avaliar possíveis falhas estruturais das embalagens e simular situações reais, as quais podem estar comprometendo a integridade do produto envazado. Com a constante demanda do mercado por embalagens seguras e de alta qualidade, é necessário o aprimoramento contínuo das mesmas. Este trabalho buscou por meio de uma pesquisa de mercado estabelecer novos padrões visando à melhoria das propriedades mecânicas baseando-se em droptests. Através desta pesquisa, foram coletadas amostras com estrutura semelhante (PE matte externo+PET+PE interno), porém de diferentes fornecedores. E com a realização de ensaios laboratoriais (droptests, Força de Ruptura, Alongamento Percentual, Coeficiente de Fricção, e inspeção visual) foram estabelecidos novos padrões a serem seguidos. Inicialmente, as embalagens atuais da empresa foram reprovadas nos ensaios de queda livre, e possuíam baixa elasticidade, bem como irregularidades nas soldas e em seu COF, quando comparados com as contraprovas. Com uma redução de 20% de PEAD da composição da camada externa (PE matte) e adição de 5% de aditivo deslizante na camada interna (PE), na etapa de extrusão, foi possível a obtenção de soldas uniformes, melhora da elasticidade, e principalmente a aprovação nos testes de queda livre, bem como a aproximação dos valores aos padrões estabelecidos. O novo modelo de embalagem, obtido através das alterações efetuadas no processo produtivo, foi adotado pela empresa. |
Palabras clave : | Filmes flexíveis Propriedades mecânicas Droptests |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Número de páginas : | 26 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia Química |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otávio Augusto Longhi Schonhofen.pdf | 824,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.