Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/671
Tipo de Obra: | Artigos (TCC) |
Título: | OTIMIZAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS PARA PET FOOD |
Autor (es): | Schönhofen, Otávio Augusto Longhi |
Orientador(es): | Neves, Josiane da Rocha Silvano |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumo em Português: | Um dos fatores críticos para indústrias do ramo de embalagens flexíveis são os requisitos quanto à resistência mecânica, os quais são avaliados através de ensaios mecânicos e droptests (Ensaios de queda livre). Estes ensaios buscam avaliar possíveis falhas estruturais das embalagens e simular situações reais, as quais podem estar comprometendo a integridade do produto envazado. Com a constante demanda do mercado por embalagens seguras e de alta qualidade, é necessário o aprimoramento contínuo das mesmas. Este trabalho buscou por meio de uma pesquisa de mercado estabelecer novos padrões visando à melhoria das propriedades mecânicas baseando-se em droptests. Através desta pesquisa, foram coletadas amostras com estrutura semelhante (PE matte externo+PET+PE interno), porém de diferentes fornecedores. E com a realização de ensaios laboratoriais (droptests, Força de Ruptura, Alongamento Percentual, Coeficiente de Fricção, e inspeção visual) foram estabelecidos novos padrões a serem seguidos. Inicialmente, as embalagens atuais da empresa foram reprovadas nos ensaios de queda livre, e possuíam baixa elasticidade, bem como irregularidades nas soldas e em seu COF, quando comparados com as contraprovas. Com uma redução de 20% de PEAD da composição da camada externa (PE matte) e adição de 5% de aditivo deslizante na camada interna (PE), na etapa de extrusão, foi possível a obtenção de soldas uniformes, melhora da elasticidade, e principalmente a aprovação nos testes de queda livre, bem como a aproximação dos valores aos padrões estabelecidos. O novo modelo de embalagem, obtido através das alterações efetuadas no processo produtivo, foi adotado pela empresa. |
Palavras-chaves: | Filmes flexíveis Propriedades mecânicas Droptests |
Idioma: | Português |
Data do documento: | Dez-2021 |
Numero de páginas: | 26 |
Área do Conhecimento: | Engenharia Química |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otávio Augusto Longhi Schonhofen.pdf | 824,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.