Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/678
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | A COR NO BRANDING: UM ESTUDO DE CASO DA MARCA NUBANK |
Autor : | Lodete, Cristian Zanelatto |
Advisor: | Lima, Vanessa Wendhausen |
Descripción : | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumen: | Este artigo tem por objetivo estudar o uso das cores e formas como estratégia de Branding sensorial para o posicionamento mercadológico de marca. A problemática apresentada é "de que forma o emprego das cores e formas pode ser utilizado como estratégia de Branding sensorial e de que maneira a estratégia de apelo à visão contribui para o estreitamento de laços entre uma marca e o cliente?" O objeto da pesquisa é a marca do banco virtual Nubank. É um estudo de caso que parte de um levantamento bibliográfico, com abordagem qualitativa e descritiva (VERGARA, 2005). Busca-se fundamentação em autores que explicam a importância do apelo aos sentidos humanos para a conquista e fidelização do cliente a uma marca, entre eles Kotler (2009), Zerbinatti (2017) e Farina (2006). O desenvolvimento deste estudo se justifica tendo-se em vista a importância do Branding sensorial para o desenvolvimento de estratégias eficientes na construção de um relacionamento sólido entre cliente e marca. |
Palabras clave : | Cor Logotipo Branding sensorial |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Número de páginas : | 20 |
Ámbito de conocimiento: | Publicidade e propaganda |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristian Zanelatto Lodete.pdf | 738,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.