Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Righeto, Guilherme Bampi | - |
dc.contributor.author | Venâncio, Felipe Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T22:44:55Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T22:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/694 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso sobre eficiência térmica, focando em um sistema de secagem a ar para ser utilizado na secagem de dejetos gerados na atividade de postura comercial | pt_BR |
dc.description.abstract | Um dos maiores problemas na atividade de avicultura é a destinação dos dejetos gerados pelas aves, podendo ser direcionado para a compostagem ou reaproveitado na forma de adubo no solo. Para esta última solução, é necessário que o dejeto passe por um processo de secagem para que se obtenha um subproduto em condições de ser usado. O objetivo do trabalho é estudar conceitos de secagem e com base nisso optar por um mais adequado, melhorando a eficiência de um processo de secagem já existente, visando reduzir os custos de produção e tornando mais sustentável. Foi utilizado um método de dimensionamento comumente aplicado em sistemas de secagem de grãos e adaptado a realidade e necessidade da aplicação do trabalho que é a secagem de dejetos. Com base nos resultados foram propostas melhorias no projeto do secador e nas condições de operação para maximizar o desempenho do sistema. Os resultados obtidos indicam que as melhorias propostas foram capazes de aumentar significativamente a eficiência do processo de secagem, reduzindo o tempo de secagem em 830% e o consumo de combustível em 18,6 %. Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis para o tratamento de resíduos na avicultura de postura comercial, além de beneficiar outros setores da indústria que utilizam processos de secagem similares | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Termodinâmica, geração de vapor, Mecânica dos fluídos | pt_BR |
dc.subject | Secagem de dejetos | pt_BR |
dc.subject | Fornalha | pt_BR |
dc.subject | Eficiência térmica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE SECAGEM A AR PARA DESIDRATAÇÃO DE DEJETOS GERADOS NA AVICULTURA DE POSTURA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Vicente Venancio TCC II 2023 FINAL CORRIGIDO.pdf | 880,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.