Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/694
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE SECAGEM A AR PARA DESIDRATAÇÃO DE DEJETOS GERADOS NA AVICULTURA DE POSTURA |
Authors: | Venâncio, Felipe Vicente |
Advisor: | Righeto, Guilherme Bampi |
Description: | Trabalho de conclusão de curso sobre eficiência térmica, focando em um sistema de secagem a ar para ser utilizado na secagem de dejetos gerados na atividade de postura comercial |
Abstract: | Um dos maiores problemas na atividade de avicultura é a destinação dos dejetos gerados pelas aves, podendo ser direcionado para a compostagem ou reaproveitado na forma de adubo no solo. Para esta última solução, é necessário que o dejeto passe por um processo de secagem para que se obtenha um subproduto em condições de ser usado. O objetivo do trabalho é estudar conceitos de secagem e com base nisso optar por um mais adequado, melhorando a eficiência de um processo de secagem já existente, visando reduzir os custos de produção e tornando mais sustentável. Foi utilizado um método de dimensionamento comumente aplicado em sistemas de secagem de grãos e adaptado a realidade e necessidade da aplicação do trabalho que é a secagem de dejetos. Com base nos resultados foram propostas melhorias no projeto do secador e nas condições de operação para maximizar o desempenho do sistema. Os resultados obtidos indicam que as melhorias propostas foram capazes de aumentar significativamente a eficiência do processo de secagem, reduzindo o tempo de secagem em 830% e o consumo de combustível em 18,6 %. Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis para o tratamento de resíduos na avicultura de postura comercial, além de beneficiar outros setores da indústria que utilizam processos de secagem similares |
Keywords: | Secagem de dejetos Fornalha Eficiência térmica Sustentabilidade |
Language: | Português |
Issue Date: | 21-Jun-2023 |
Number of Pages: | 30 |
Field of Knowledge: | Termodinâmica, geração de vapor, Mecânica dos fluídos |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Felipe Vicente Venancio TCC II 2023 FINAL CORRIGIDO.pdf | 880,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.