Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/732
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Richard de Medeiros | - |
dc.contributor.author | Scheffer, Daniel Evaldt | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T23:47:59Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T23:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/732 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atuadores hidráulicos lineares são equipamentos que transformam energia hidráulica em energia mecânica. Analiticamente os esforços destes componentes são calculados pelo modelo ideal de funcionamento, o que não ocorre na prática. Neste estudo se analisa o comportamento de um atuador linear, submetido a um carregamento constante e com a variação da posição angular. Os métodos utilizados para avaliar este comportamento foram o experimental e a simulação em um ambiente multiportas, AMESim Student Edition®. Para simulação experimental foi desenvolvida uma bancada de ensino instrumentada, avaliando por meio de uma programação desenvolvida no software LabView® os valores de pressão, força, velocidade, vazão e rendimentos. Para uma carga constante de 95 kg as pressões resultantes sobre o atuador variaram de 3,3 a 35 bar, correspondentes a variação da posição angular do atuador. nos resultados o rendimento mecânico máximo de 76,4%, influenciado pela variação da velocidade do sistema e do atrito entre as guias lineares. O modelo de simulação desenvolvido apresentou o mesmo comportamento do sistema físico ensaiado, com uma diferença média de pressão 20% inferior para cada posição angular. Por meio da programação desenvolvida consegue-se uma fácil manipulação da bancada, assim como a visualização simplificada dos resultados. Como ferramenta de ensino a bancada didática permitirá a aplicação prática dos conceitos teóricos abordados em sala de aula, facilitando a compreensão dos acadêmicos. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Atuador Hidráulico Linear | pt_BR |
dc.subject | AMESim | pt_BR |
dc.subject | Bancada Didática | pt_BR |
dc.subject | Variação Angular | pt_BR |
dc.subject | LabView | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DE ENSINO PARA ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UM ATUADOR HIDRÁULICO LINEAR SUBMETIDO A VARIAÇÃO DA POSIÇÃO ANGULAR | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Evaldt Scheffer.pdf | 653,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.