Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/732
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DE ENSINO PARA ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UM ATUADOR HIDRÁULICO LINEAR SUBMETIDO A VARIAÇÃO DA POSIÇÃO ANGULAR |
Autor : | Scheffer, Daniel Evaldt |
Advisor: | Castro, Richard de Medeiros |
Descripción : | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumen: | Atuadores hidráulicos lineares são equipamentos que transformam energia hidráulica em energia mecânica. Analiticamente os esforços destes componentes são calculados pelo modelo ideal de funcionamento, o que não ocorre na prática. Neste estudo se analisa o comportamento de um atuador linear, submetido a um carregamento constante e com a variação da posição angular. Os métodos utilizados para avaliar este comportamento foram o experimental e a simulação em um ambiente multiportas, AMESim Student Edition®. Para simulação experimental foi desenvolvida uma bancada de ensino instrumentada, avaliando por meio de uma programação desenvolvida no software LabView® os valores de pressão, força, velocidade, vazão e rendimentos. Para uma carga constante de 95 kg as pressões resultantes sobre o atuador variaram de 3,3 a 35 bar, correspondentes a variação da posição angular do atuador. nos resultados o rendimento mecânico máximo de 76,4%, influenciado pela variação da velocidade do sistema e do atrito entre as guias lineares. O modelo de simulação desenvolvido apresentou o mesmo comportamento do sistema físico ensaiado, com uma diferença média de pressão 20% inferior para cada posição angular. Por meio da programação desenvolvida consegue-se uma fácil manipulação da bancada, assim como a visualização simplificada dos resultados. Como ferramenta de ensino a bancada didática permitirá a aplicação prática dos conceitos teóricos abordados em sala de aula, facilitando a compreensão dos acadêmicos. |
Palabras clave : | Atuador Hidráulico Linear AMESim Bancada Didática Variação Angular LabView |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Número de páginas : | 30 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia Mecânica |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Evaldt Scheffer.pdf | 653,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.