Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/734
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi, Elvys Isaias Mercado | - |
dc.contributor.author | Ferro, Eduardo Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T23:48:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-06T23:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/734 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | A manutenção preditiva é uma função estratégica importante nas atividades de uma empresa moderna. Na detecção de falhas de máquinas rotativas, a análise de vibração se destaca como uma das técnicas de predição mais eficazes. Porém, a implementação deste método requer equipamentos e pessoal capacitado, já que é necessário realizar coleta e a interpretação dos dados de forma correta e criteriosa. O objetivo do estudo é desenvolver uma bancada experimental didática que visa a dar atenção na aprendizagem na detecção de falhas por meio de análises de sinal de vibração, utilizando parâmetros que informe a condição de funcionamento de um equipamento, identificando falhas de soltura mecânica, desbalanceamento, desalinhamento do eixo e das polias. A metodologia consistiu em projetar, fabricar e montar uma bancada que tenha dois eixos instalados sobre mancais, ambos com discos desbalanceador e polias com diâmetros diferentes, sendo um desses conectado a um motor elétrico. Esta configuração permite ter diferentes condições de falhas e fornecer sinais no domínio do tempo e da frequência por meio de acelerômetros e seu sistema de medição instalado na bancada. A predição de falha se realiza avaliando o sinal no domínio do tempo através do valor médio eficaz (RMS), e no domínio da frequência, comparando suas amplitudes com a informação de sinais de falha apresentada na tabela de Charlotte. O ruído elétrico dificultou a comparação de sinais com e sem falha, mas por meio de um processamento de dados estatístico conseguiu-se avaliar e obter informações. Os testes de desbalanceamento, desalinhamento de polias e folga mecânica apresentaram sinais característicos nos espectros de amplitude e frequência, conforme a literatura, enquanto os sinais de desalinhamento de eixos não apresentaram dados claros devido as altas tolerâncias do acoplamento flexível. A bancada permitirá capacitar futuros profissionais no tema de manutenção preditiva baseada na condição usando sinais de vibração. | pt_BR |
dc.format.extent | 30 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
dc.subject | Máquinas Rotativas | pt_BR |
dc.subject | Análise de vibração | pt_BR |
dc.subject | Bancada didática | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.title | BANCADA DE ENSAIO PARA DETECÇÃO DE FALHAS DE DESBALANCEAMENTO, DESALINHAMENTO E FOLGA MECÂNICA. | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Monteiro Ferro.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.