Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/734
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | BANCADA DE ENSAIO PARA DETECÇÃO DE FALHAS DE DESBALANCEAMENTO, DESALINHAMENTO E FOLGA MECÂNICA. |
Authors: | Ferro, Eduardo Monteiro |
Advisor: | Curi, Elvys Isaias Mercado |
Description: | Trabalho de conclusão de curso. |
Abstract: | A manutenção preditiva é uma função estratégica importante nas atividades de uma empresa moderna. Na detecção de falhas de máquinas rotativas, a análise de vibração se destaca como uma das técnicas de predição mais eficazes. Porém, a implementação deste método requer equipamentos e pessoal capacitado, já que é necessário realizar coleta e a interpretação dos dados de forma correta e criteriosa. O objetivo do estudo é desenvolver uma bancada experimental didática que visa a dar atenção na aprendizagem na detecção de falhas por meio de análises de sinal de vibração, utilizando parâmetros que informe a condição de funcionamento de um equipamento, identificando falhas de soltura mecânica, desbalanceamento, desalinhamento do eixo e das polias. A metodologia consistiu em projetar, fabricar e montar uma bancada que tenha dois eixos instalados sobre mancais, ambos com discos desbalanceador e polias com diâmetros diferentes, sendo um desses conectado a um motor elétrico. Esta configuração permite ter diferentes condições de falhas e fornecer sinais no domínio do tempo e da frequência por meio de acelerômetros e seu sistema de medição instalado na bancada. A predição de falha se realiza avaliando o sinal no domínio do tempo através do valor médio eficaz (RMS), e no domínio da frequência, comparando suas amplitudes com a informação de sinais de falha apresentada na tabela de Charlotte. O ruído elétrico dificultou a comparação de sinais com e sem falha, mas por meio de um processamento de dados estatístico conseguiu-se avaliar e obter informações. Os testes de desbalanceamento, desalinhamento de polias e folga mecânica apresentaram sinais característicos nos espectros de amplitude e frequência, conforme a literatura, enquanto os sinais de desalinhamento de eixos não apresentaram dados claros devido as altas tolerâncias do acoplamento flexível. A bancada permitirá capacitar futuros profissionais no tema de manutenção preditiva baseada na condição usando sinais de vibração. |
Keywords: | Manutenção preditiva Máquinas Rotativas Análise de vibração Bancada didática Simulação |
Language: | Português |
Issue Date: | Dec-2021 |
Number of Pages: | 30 |
Field of Knowledge: | Engenharia Mecânica |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Monteiro Ferro.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.