Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/744
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Vagner Da Silva | - |
dc.contributor.author | Geremias, Jonas Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T22:52:42Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T22:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/744 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a necessidade de minimizar os acidentes no trânsito, diversos dispositivos foram desenvolvidos para a indústria automobilística. O cinto de segurança, espelhos retrovisores, airbags, freios ABS, para-brisas laminados são alguns exemplos de equipamentos de segurança veicular. Porém, tais dispositivos não evitam o maior causador de acidentes: a distração. Desta forma, o presente artigo apresentou o desenvolvimento de uma solução de hardware utilizando o chip ESP32 como base e conceitos de visão computacional para aplicação em veículos com objetivo de detetar a distração do motorista. Foram apresentadas as etapas de definição do hardware, coleta e análise dos dados, criação de firmware e testes funcionais. Foi mensurado através dos testes o tempo de reposta para a aquisição de imagem de diversos tamanhos, processamento utilizando visão computacional e deep learning, com biblioteca disponibilizada pelo fabricante do chip, e criação da lógica da aplicação final usando os periféricos como câmera, wi-fi e cartão de memória. Os resultados mostraram que o ESP32 em sistemas mais complexos, envolvendo processamento de imagem ou deep learning, apresentou-se lento nessas aplicações, sendo possível ser utilizado na aplicação desenvolvida neste projeto, mas impossibilitando melhorias na solução, como a identificação de motoristas e deteção de uso de celular ou fumaça. Durante os testes de deteção de distração, foram observados os principais fatores que devem analisados nas aplicações futuras, são eles: o tamanho e a qualidade da imagem, o tempo de salvamento dos dados em memória, o tempo de deteção, a luminosidade, além das tarefas em execução paralela. Mostra-se desta forma o potencial a ser explorado nesta área de desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de aprofundamento nos campos de integração de sistemas embarcados e visão computacional para a implementação com maior assertividade desta solução. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia da Computação | pt_BR |
dc.subject | Distração | pt_BR |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject | Visão Computacional | pt_BR |
dc.subject | ESP32-CAM | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DETECTOR DE DISTRAÇÃO PARA USO EM VEÍCULOS UTILIZANDO ESP32 E VISÃO COMPUTACIONAL | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jonas P. Geremias.pdf | 921,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.