Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/744
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DETECTOR DE DISTRAÇÃO PARA USO EM VEÍCULOS UTILIZANDO ESP32 E VISÃO COMPUTACIONAL |
Authors: | Geremias, Jonas Pereira |
Advisor: | Rodrigues, Vagner Da Silva |
Description: | Trabalho de conclusão de curso |
Abstract: | Com a necessidade de minimizar os acidentes no trânsito, diversos dispositivos foram desenvolvidos para a indústria automobilística. O cinto de segurança, espelhos retrovisores, airbags, freios ABS, para-brisas laminados são alguns exemplos de equipamentos de segurança veicular. Porém, tais dispositivos não evitam o maior causador de acidentes: a distração. Desta forma, o presente artigo apresentou o desenvolvimento de uma solução de hardware utilizando o chip ESP32 como base e conceitos de visão computacional para aplicação em veículos com objetivo de detetar a distração do motorista. Foram apresentadas as etapas de definição do hardware, coleta e análise dos dados, criação de firmware e testes funcionais. Foi mensurado através dos testes o tempo de reposta para a aquisição de imagem de diversos tamanhos, processamento utilizando visão computacional e deep learning, com biblioteca disponibilizada pelo fabricante do chip, e criação da lógica da aplicação final usando os periféricos como câmera, wi-fi e cartão de memória. Os resultados mostraram que o ESP32 em sistemas mais complexos, envolvendo processamento de imagem ou deep learning, apresentou-se lento nessas aplicações, sendo possível ser utilizado na aplicação desenvolvida neste projeto, mas impossibilitando melhorias na solução, como a identificação de motoristas e deteção de uso de celular ou fumaça. Durante os testes de deteção de distração, foram observados os principais fatores que devem analisados nas aplicações futuras, são eles: o tamanho e a qualidade da imagem, o tempo de salvamento dos dados em memória, o tempo de deteção, a luminosidade, além das tarefas em execução paralela. Mostra-se desta forma o potencial a ser explorado nesta área de desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de aprofundamento nos campos de integração de sistemas embarcados e visão computacional para a implementação com maior assertividade desta solução. |
Keywords: | Distração Sistemas embarcados Visão Computacional ESP32-CAM |
Language: | Português |
Issue Date: | 1-Jul-2022 |
Number of Pages: | 25 |
Field of Knowledge: | Engenharia da Computação |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jonas P. Geremias.pdf | 921,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.