Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/747
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MELO, Aline Resmini | - |
dc.contributor.author | PREUSS, Vitor Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T11:45:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T11:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/747 | - |
dc.description | Com a realização desse estudo, foi definido um procedimento adequado para a implantação de um processo de tratamento de efluentes, e avaliada a viabilidade industrial e econômica de se realizar o tratamento na própria Empresa, visando redução de custos com descarte e minimização de danos ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo de caso teve como principal finalidade avaliar a técnica mais adequada para realizar o tratamento de efluentes provenientes da limpeza de moinhos industriais de uma Empresa de tintas flexográficas. Para atingir o objetivo proposto, foram realizados ensaios laboratoriais para definir a melhor opção de coagulante, floculante e suas dosagens ideais. Para avaliar esses fatores, utilizaram-se como indicadores a altura de lodo formado, a filtrabilidade dos flocos e a clarificação do filtrado. As dosagens ideais dos reagentes obtidas em laboratório foram de 90 g.L-1 de sulfato de alumínio como coagulante; e 1 g.L-1 de polímero aniônico como floculante. Após uma filtração simples, foi necessária uma segunda filtração com carvão ativado, para eliminar a coloração residual do efluente tratado. Com isso, foi possível definir um procedimento eficiente para o tratamento do efluente. Com o projeto, calcula-se uma redução de custos mensal de R$291,80, alcançando o payback do projeto em um período de 10,5 meses. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Química | pt_BR |
dc.subject | Clarificação | pt_BR |
dc.subject | Coagulação | pt_BR |
dc.subject | Floculação | pt_BR |
dc.subject | Filtração | pt_BR |
dc.title | PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA FABRICAÇÃO DE TINTA FLEXOGRÁFICA BASE ÁGUA | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
dc.description.abstractFL | This case study aimed to evaluate the most suitable technique for treating effluents from the cleaning of industrial mills at a flexographic ink company. To achieve the proposed objective, laboratory tests were conducted to determine the best option for coagulant, flocculant, and their optimal dosages. To assess these factors, indicators such as sludge height, floc filtrability, and filtrate clarification were used. The optimal dosages of the reagents obtained in the laboratory were 90 g.L-1 of aluminum sulfate as a coagulant and 1 g.L-1 of anionic polymer as a flocculant. After a simple filtration, a second filtration with activated carbon was necessary to eliminate the residual color of the treated effluent. This allowed for the definition of an efficient procedure for effluent treatment. With the project, a monthly cost reduction of R$291.80 is estimated, achieving project payback in a period of 10.5 months. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitor TCC.pdf | 641,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.