Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/747
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA FABRICAÇÃO DE TINTA FLEXOGRÁFICA BASE ÁGUA |
Autor : | PREUSS, Vitor Duarte |
Advisor: | MELO, Aline Resmini |
Descripción : | Com a realização desse estudo, foi definido um procedimento adequado para a implantação de um processo de tratamento de efluentes, e avaliada a viabilidade industrial e econômica de se realizar o tratamento na própria Empresa, visando redução de custos com descarte e minimização de danos ambientais. |
Resumen: | Este estudo de caso teve como principal finalidade avaliar a técnica mais adequada para realizar o tratamento de efluentes provenientes da limpeza de moinhos industriais de uma Empresa de tintas flexográficas. Para atingir o objetivo proposto, foram realizados ensaios laboratoriais para definir a melhor opção de coagulante, floculante e suas dosagens ideais. Para avaliar esses fatores, utilizaram-se como indicadores a altura de lodo formado, a filtrabilidade dos flocos e a clarificação do filtrado. As dosagens ideais dos reagentes obtidas em laboratório foram de 90 g.L-1 de sulfato de alumínio como coagulante; e 1 g.L-1 de polímero aniônico como floculante. Após uma filtração simples, foi necessária uma segunda filtração com carvão ativado, para eliminar a coloração residual do efluente tratado. Com isso, foi possível definir um procedimento eficiente para o tratamento do efluente. Com o projeto, calcula-se uma redução de custos mensal de R$291,80, alcançando o payback do projeto em um período de 10,5 meses. |
Abstract in Foreign Language: | This case study aimed to evaluate the most suitable technique for treating effluents from the cleaning of industrial mills at a flexographic ink company. To achieve the proposed objective, laboratory tests were conducted to determine the best option for coagulant, flocculant, and their optimal dosages. To assess these factors, indicators such as sludge height, floc filtrability, and filtrate clarification were used. The optimal dosages of the reagents obtained in the laboratory were 90 g.L-1 of aluminum sulfate as a coagulant and 1 g.L-1 of anionic polymer as a flocculant. After a simple filtration, a second filtration with activated carbon was necessary to eliminate the residual color of the treated effluent. This allowed for the definition of an efficient procedure for effluent treatment. With the project, a monthly cost reduction of R$291.80 is estimated, achieving project payback in a period of 10.5 months. |
Palabras clave : | Clarificação Coagulação Floculação Filtração |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | 8-dic-2023 |
Número de páginas : | 21 |
Ámbito de conocimiento: | Química |
Aparece en las colecciones: | TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vitor TCC.pdf | 641,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.