Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/772| Type of Work: | Artigos (TCC) |
| Title: | VIABILIDADE DO USO DA CASCA DA BANANA E DO CORAÇÃO DA BANANEIRA COMO BIOSSORVENTES PARA REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EM LAGO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS – SC |
| Authors: | Souza, Artur Mendes Vittoria de |
| Advisor: | Campos, Débora De Pellegrin |
| Description: | TCC do Curso de Engenharia Química do Centro Universitário UniSATC |
| Abstract: | O uso de biossorventes para tratamento de efluentes é relativamente novo no meio científico e o avanço nessa área de pesquisa mostra-se promissor. Sendo assim, o presente artigo visa analisar a viabilidade do uso da casca da banana e do coração da bananeira para adsorver metais como ferro e manganês de uma lagoa comprometida pela ação antrópica, a Lagoa Azul, no município de Siderópolis-SC. Os resultados mostram-se satisfatórios quanto a adsorção de ferro total, reduzindo a um terço do valor inicial, porém, a carga de manganês mostrou-se 89,65% maior, revelando o adsorvente como sendo rico nesse metal. Da mesma forma, a cor e turbidez da água tornaram-se obstáculos quando do uso único do material adsortivo. Sugere-se, para trabalhos futuros, alterar o processo de tratamento térmico, bem como o tempo de contato entre a solução e o biossorvente, além de outros tipos de adsorventes aliados ao processo. |
| Keywords: | Biossorventes Casca de banana Coração da bananeira Adsorção Tratamento |
| Language: | Português |
| Issue Date: | 15-Dec-2023 |
| Number of Pages: | 25 |
| Field of Knowledge: | Engenharia Química |
| Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artur Mendes Vittoria de Souza.pdf | 508,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.