Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/794
Tipo de Obra: | Artigos (TCC) |
Título: | PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS POR MANUFATURA ADITIVA COM FUSÃO LOCALIZADA DE AÇOS BAIXA LIGA |
Autor (es): | Casagrande, Henrique Cechinel |
Orientador(es): | Daleffe, Anderson |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso |
Resumo em Português: | Visando melhorar os métodos atuais de produção de peças metálicas, busca-se uma nova abordagem de fabricação, com intuito de poder minimizar os gastos com matéria-prima, principalmente no momento atual em que todo setor metal mecânico sofre com a falta de insumos. Dessa forma, através de inovação e tecnologia, o objetivo desse estudo é analisar a eficiência do processo de fabricação por impressão 3D de metal por arco de arame (WAAM), e com isso, verificar através de ensaios mecânicos as características de um aço carbono de baixa liga juntamente com impacto desse método na indústria. A produção das peças, foi através da junção de dois equipamentos, utilizando uma máquina de soldagem modelo SMASHWELD 250E semiautomático e uma máquina desenvolvida para comandos através de programação, que ambas se tornaram a máquina de manufatura aditiva por fusão localizada. Com isso, o material de estudo foi arame AWS ER 70 S 6 para aço ABNT de baixo carbono. A caracterização das peças se deu por metalografia, ensaio de tração e dureza. Peças comerciais foram impressas com propósito de avaliar a eficiência do método. De modo geral, o estudo foi promissor onde, o material impresso se comportou com características próximas ao material de adição e, comparado ao processo de usinagem por exemplo, a redução de material rejeitado foi 2 vezes menor. Já em comparação ao processo de fundição, o método de manufatura aditiva teve um custo bem menor se tratando de prototipagem de peças, comprovando assim a eficácia desse processo de fabricação que é um dos pilares da indústria 4.0. Com os resultados obtidos, nota-se que essa tecnologia veio para ficar e que seu avanço é inevitável. O estudo proporcionou uma nova visão para o mercado que, de certa forma, já aguardava por esse momento. |
Palavras-chaves: | Manufatura aditiva soldagem MIG/MAG aço carbono de baixa liga indústria 4.0 |
Idioma: | Português |
Data do documento: | 30-Dez-2021 |
Numero de páginas: | 29 |
Área do Conhecimento: | Engenharia Mecânica |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - HENRIQUE CECHINEL CASAGRANDE.pdf | 727,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.