Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ciseski, Tatiani Malgarise Brolesi | - |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Salesio Sebastião de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T23:16:51Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T23:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/368 | - |
dc.description | Artigo da disciplina de TCC II do Curso de Engenharia Química da Faculdade Satc. | pt_BR |
dc.description.abstract | Empresas do ramo de colorifício produzem insumos para utilização em cerâmicas. Indústrias nesse segmento fabricam fritas, engobes, esmaltes, granilhas entre outros. A Empresa usa água provinda de poços artesianos, portanto, a água tem uma dureza elevada, agravando assim um dos maiores problemas ao utilizar água dessa natureza, pois os alcalinos e alcalinos terrosos, influenciam na reologia do produto cerâmico, atrapalhando na viscosidade. Retirando os íons livres da água no seu resfriamento, a dureza da água pode ser eliminada podendo melhorar a reologia da frita cerâmica. Como metodologia para a pesquisa foram utilizados dois tipos de zeólitas: do tipo A e tipo X comerciais e as sintetizadas a partir da cinza do carvão. Mantendo o pH do efluente sem alterações e trabalhando na temperatura real do efluente, foram realizados teste de contato com um volume de 500 mL de efluente, por agitação constante por uma hora, os efluentes foram filtrados por um filtro simples e encaminhados para análise. Através de análises com fluorescência de Raio X (FRX), espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) e algumas análises titulométricas, foi possível constatar a redução da dureza total da água em mais de 90% e teve-se uma remoção considerável dos metais cálcio e magnésio. Testes de reologia com o efluente tratado não apresentaram a eficiência desejada, a viscosidade aumentou, possivelmente, por conta da liberação de sódio pela zeólita na troca iônica. O tratamento apenas com aluminossilicato neste caso, não é eficiente. | pt_BR |
dc.format.extent | 25 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject | Zeólita. Reologia. Tratamento de efluente. | pt_BR |
dc.title | TRATAMENTO DA ÁGUA ATRAVÉS DE TROCA IÔNICA POR MEIO DE ZEÓLITAS COMO PROPOSTA PARA MELHORIA DA REOLOGIA DA FRITA CERÂMICA E DOS COMPOSTOS MOÍDOS | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - SALESIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR .pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.