Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/368
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | TRATAMENTO DA ÁGUA ATRAVÉS DE TROCA IÔNICA POR MEIO DE ZEÓLITAS COMO PROPOSTA PARA MELHORIA DA REOLOGIA DA FRITA CERÂMICA E DOS COMPOSTOS MOÍDOS |
Autor : | Oliveira Junior, Salesio Sebastião de |
Advisor: | Ciseski, Tatiani Malgarise Brolesi |
Descripción : | Artigo da disciplina de TCC II do Curso de Engenharia Química da Faculdade Satc. |
Resumen: | Empresas do ramo de colorifício produzem insumos para utilização em cerâmicas. Indústrias nesse segmento fabricam fritas, engobes, esmaltes, granilhas entre outros. A Empresa usa água provinda de poços artesianos, portanto, a água tem uma dureza elevada, agravando assim um dos maiores problemas ao utilizar água dessa natureza, pois os alcalinos e alcalinos terrosos, influenciam na reologia do produto cerâmico, atrapalhando na viscosidade. Retirando os íons livres da água no seu resfriamento, a dureza da água pode ser eliminada podendo melhorar a reologia da frita cerâmica. Como metodologia para a pesquisa foram utilizados dois tipos de zeólitas: do tipo A e tipo X comerciais e as sintetizadas a partir da cinza do carvão. Mantendo o pH do efluente sem alterações e trabalhando na temperatura real do efluente, foram realizados teste de contato com um volume de 500 mL de efluente, por agitação constante por uma hora, os efluentes foram filtrados por um filtro simples e encaminhados para análise. Através de análises com fluorescência de Raio X (FRX), espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) e algumas análises titulométricas, foi possível constatar a redução da dureza total da água em mais de 90% e teve-se uma remoção considerável dos metais cálcio e magnésio. Testes de reologia com o efluente tratado não apresentaram a eficiência desejada, a viscosidade aumentou, possivelmente, por conta da liberação de sódio pela zeólita na troca iônica. O tratamento apenas com aluminossilicato neste caso, não é eficiente. |
Palabras clave : | Zeólita. Reologia. Tratamento de efluente. |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | 4-jun-2019 |
Número de páginas : | 25 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia Química |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - SALESIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR .pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.