Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/368
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | TRATAMENTO DA ÁGUA ATRAVÉS DE TROCA IÔNICA POR MEIO DE ZEÓLITAS COMO PROPOSTA PARA MELHORIA DA REOLOGIA DA FRITA CERÂMICA E DOS COMPOSTOS MOÍDOS |
Authors: | Oliveira Junior, Salesio Sebastião de |
Advisor: | Ciseski, Tatiani Malgarise Brolesi |
Description: | Artigo da disciplina de TCC II do Curso de Engenharia Química da Faculdade Satc. |
Abstract: | Empresas do ramo de colorifício produzem insumos para utilização em cerâmicas. Indústrias nesse segmento fabricam fritas, engobes, esmaltes, granilhas entre outros. A Empresa usa água provinda de poços artesianos, portanto, a água tem uma dureza elevada, agravando assim um dos maiores problemas ao utilizar água dessa natureza, pois os alcalinos e alcalinos terrosos, influenciam na reologia do produto cerâmico, atrapalhando na viscosidade. Retirando os íons livres da água no seu resfriamento, a dureza da água pode ser eliminada podendo melhorar a reologia da frita cerâmica. Como metodologia para a pesquisa foram utilizados dois tipos de zeólitas: do tipo A e tipo X comerciais e as sintetizadas a partir da cinza do carvão. Mantendo o pH do efluente sem alterações e trabalhando na temperatura real do efluente, foram realizados teste de contato com um volume de 500 mL de efluente, por agitação constante por uma hora, os efluentes foram filtrados por um filtro simples e encaminhados para análise. Através de análises com fluorescência de Raio X (FRX), espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) e algumas análises titulométricas, foi possível constatar a redução da dureza total da água em mais de 90% e teve-se uma remoção considerável dos metais cálcio e magnésio. Testes de reologia com o efluente tratado não apresentaram a eficiência desejada, a viscosidade aumentou, possivelmente, por conta da liberação de sódio pela zeólita na troca iônica. O tratamento apenas com aluminossilicato neste caso, não é eficiente. |
Keywords: | Zeólita. Reologia. Tratamento de efluente. |
Language: | Português |
Issue Date: | 4-Jun-2019 |
Number of Pages: | 25 |
Field of Knowledge: | Engenharia Química |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II - SALESIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR .pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.