Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/495| Type of Work: | Artigos (TCC) |
| Title: | SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA |
| Authors: | Americo, Gabriel Michels |
| Advisor: | Izidoro, Cleber Lourenço |
| Description: | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. |
| Abstract: | Fazendo-se um recurso hídrico fundamental e necessário para a sobrevivência dos seres vivos, a água deve ser vista por uma perspectiva além de um meio responsável pelo desenvolvimento econômico do planeta, mas sim sendo vital para manutenção dos ciclos biológicos, químicos e geológico, mantendo em equilíbrio todo o ecossistema. Sabe-se que 71% da superfície terrestre é coberta por água e o restante é composto por ilhas e continentes, sendo que 97% desta água é salgada e 3% doce. Porém, com o crescimento da população ao decorrer dos anos e com o aumento do uso desse recurso nas atividades humanas e econômicas, a escassez de água é um tema que começa a ser discutido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, surgindo então o conceito de sustentabilidade, que busca conscientizar a população de suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um sistema eletrônico capaz de monitorar o consumo de água de uma residência, empresa e dentre outros. A partir dos conceitos de sustentabilidade e Internet das Coisas, o projeto visa detectar vazamentos ou desvios de água nas tubulações, através da medição de consumo, feita por um sensor de fluxo, enviando os dados via Wi-Fi e disponibilizando as informações para uma aplicação Mobile, na qual o usuário pode ter acesso a todo o sistema de supervisão. A fim de verificar a eficiência, segurança e confiabilidade em seu funcionamento, relacionadas a leituras e trocas de informações, diversos testes funcionais foram realizados em bancada, validando assim o bom funcionamento e a possível transformação do protótipo em um produto comercializável no futuro. |
| Keywords: | Sustentabilidade IoT Água Wi-Fi Monitoramento |
| Language: | Português |
| Issue Date: | Jun-2020 |
| Number of Pages: | 27 |
| Field of Knowledge: | Engenharia Mecatrônica |
| Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Michels Americo.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.