Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/495| Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
| Título : | SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA |
| Autor : | Americo, Gabriel Michels |
| Advisor: | Izidoro, Cleber Lourenço |
| Descripción : | Artigo de TCC do curso de Engenharia Mecatrônica. |
| Resumen: | Fazendo-se um recurso hídrico fundamental e necessário para a sobrevivência dos seres vivos, a água deve ser vista por uma perspectiva além de um meio responsável pelo desenvolvimento econômico do planeta, mas sim sendo vital para manutenção dos ciclos biológicos, químicos e geológico, mantendo em equilíbrio todo o ecossistema. Sabe-se que 71% da superfície terrestre é coberta por água e o restante é composto por ilhas e continentes, sendo que 97% desta água é salgada e 3% doce. Porém, com o crescimento da população ao decorrer dos anos e com o aumento do uso desse recurso nas atividades humanas e econômicas, a escassez de água é um tema que começa a ser discutido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, surgindo então o conceito de sustentabilidade, que busca conscientizar a população de suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um sistema eletrônico capaz de monitorar o consumo de água de uma residência, empresa e dentre outros. A partir dos conceitos de sustentabilidade e Internet das Coisas, o projeto visa detectar vazamentos ou desvios de água nas tubulações, através da medição de consumo, feita por um sensor de fluxo, enviando os dados via Wi-Fi e disponibilizando as informações para uma aplicação Mobile, na qual o usuário pode ter acesso a todo o sistema de supervisão. A fim de verificar a eficiência, segurança e confiabilidade em seu funcionamento, relacionadas a leituras e trocas de informações, diversos testes funcionais foram realizados em bancada, validando assim o bom funcionamento e a possível transformação do protótipo em um produto comercializável no futuro. |
| Palabras clave : | Sustentabilidade IoT Água Wi-Fi Monitoramento |
| Idioma: | Português |
| Fecha de publicación : | jun-2020 |
| Número de páginas : | 27 |
| Ámbito de conocimiento: | Engenharia Mecatrônica |
| Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Michels Americo.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.