Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/502
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ANÁLISE DE VIABILIDADE ENTRE ESTRATÉGIA DE CORTE COMUM E WAVE FORM NO FRESAMENTO DE CAVIDADES FECHADAS EM MOLDES DE ALUMÍNIO |
Authors: | Durante, Rodrigo Mateus |
Advisor: | Marques, Clauber Roberto Melo |
Description: | Artigo de TCC do curso de Engenharia de Mecatrônica. |
Abstract: | A indústria metalúrgica é classificada como indústria de bens de produção, a qual tem por finalidade transformar metais em peças. A usinagem é a operação mais importante para esta transformação, pois ela dará forma ao produto final, sendo este um dos processos de fabricação mais importante na atualidade. Em contrapartida é uma operação complexa, com alto custo e longos tempos de operação. Esta pesquisa teve como objetivo verificar a diferença entre estratégia de corte comum e wave form de cavidades fechadas em moldes de alumínio, visando verificar a qualidade do corte, aumentar a taxa de remoção do material e reduzir o tempo de usinagem. Para isto foram realizados testes em relação ao tempo total de usinagem, de rugosidade em ambos os métodos e de acabamento de forma visual. Os resultados demonstraram que a estratégia de corte Wave Form tem influência direta na diminuição do tempo da produção, neste caso alcançando significativos 79,29% em relação ao método comum. |
Keywords: | Alumínio Fresamento Usinagem Estratégia de corte Wave Form |
Language: | Português |
Issue Date: | Aug-2021 |
Number of Pages: | 21 |
Field of Knowledge: | Engenharia de Mecatrônica |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Mateus Durante.pdf | 991,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.