Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/502
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | ANÁLISE DE VIABILIDADE ENTRE ESTRATÉGIA DE CORTE COMUM E WAVE FORM NO FRESAMENTO DE CAVIDADES FECHADAS EM MOLDES DE ALUMÍNIO |
Autor : | Durante, Rodrigo Mateus |
Advisor: | Marques, Clauber Roberto Melo |
Descripción : | Artigo de TCC do curso de Engenharia de Mecatrônica. |
Resumen: | A indústria metalúrgica é classificada como indústria de bens de produção, a qual tem por finalidade transformar metais em peças. A usinagem é a operação mais importante para esta transformação, pois ela dará forma ao produto final, sendo este um dos processos de fabricação mais importante na atualidade. Em contrapartida é uma operação complexa, com alto custo e longos tempos de operação. Esta pesquisa teve como objetivo verificar a diferença entre estratégia de corte comum e wave form de cavidades fechadas em moldes de alumínio, visando verificar a qualidade do corte, aumentar a taxa de remoção do material e reduzir o tempo de usinagem. Para isto foram realizados testes em relação ao tempo total de usinagem, de rugosidade em ambos os métodos e de acabamento de forma visual. Os resultados demonstraram que a estratégia de corte Wave Form tem influência direta na diminuição do tempo da produção, neste caso alcançando significativos 79,29% em relação ao método comum. |
Palabras clave : | Alumínio Fresamento Usinagem Estratégia de corte Wave Form |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | ago-2021 |
Número de páginas : | 21 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia de Mecatrônica |
Aparece en las colecciones: | TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Mateus Durante.pdf | 991,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.