Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/574
Tipo de Obra: | Artigos (TCC) |
Título: | ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO DA SESSÃO DE PRÉ-AQUECIMENTO DE UMA PLANTA PILOTO DE CAPTURA DE CO2, OPERANDO EM LEITO MOVENTE, PELO PROCESSO TSA. |
Autor (es): | Silvano, Bruno Patrício |
Orientador(es): | Amaral, Jeorge Luiz dos Santos |
Descrição: | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumo em Português: | O artigo apresenta o estudo feito em cima de uma modelagem matemática simplificada, desenvolvida no software Aspen Custom Modeler, usando os métodos das diferenças finitas, para os cálculos de troca térmica de uma secção de pré-aquecimento de uma planto piloto de CO2, onde buscou-se estimar os coeficientes de troca térmica, tendo em vista que dificilmente são encontrados na literatura para tal processo, e otimizar as condições de operação da planta, de forma que se descobriu que com uma vazão mínima de sólidos de 1600 kg/h, a planta apresenta o melhor desempenho térmico, além de que, a modelagem feita pôde ser validada uma margem de desvio de 10,57% do valor encontrado experimentalmente |
Palavras-chaves: | Simulação Dióxido de carbono TSA Modelagem Engenharia |
Idioma: | Português |
Data do documento: | Dez-2021 |
Numero de páginas: | 22 |
Área do Conhecimento: | Engenharia Química |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Patricio Silvano.pdf | 878,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.