Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/574
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO DA SESSÃO DE PRÉ-AQUECIMENTO DE UMA PLANTA PILOTO DE CAPTURA DE CO2, OPERANDO EM LEITO MOVENTE, PELO PROCESSO TSA. |
Authors: | Silvano, Bruno Patrício |
Advisor: | Amaral, Jeorge Luiz dos Santos |
Description: | Trabalho de conclusão de curso. |
Abstract: | O artigo apresenta o estudo feito em cima de uma modelagem matemática simplificada, desenvolvida no software Aspen Custom Modeler, usando os métodos das diferenças finitas, para os cálculos de troca térmica de uma secção de pré-aquecimento de uma planto piloto de CO2, onde buscou-se estimar os coeficientes de troca térmica, tendo em vista que dificilmente são encontrados na literatura para tal processo, e otimizar as condições de operação da planta, de forma que se descobriu que com uma vazão mínima de sólidos de 1600 kg/h, a planta apresenta o melhor desempenho térmico, além de que, a modelagem feita pôde ser validada uma margem de desvio de 10,57% do valor encontrado experimentalmente |
Keywords: | Simulação Dióxido de carbono TSA Modelagem Engenharia |
Language: | Português |
Issue Date: | Dec-2021 |
Number of Pages: | 22 |
Field of Knowledge: | Engenharia Química |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Patricio Silvano.pdf | 878,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.