Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/574
Tipo de Trabajo: | Artigos (TCC) |
Título : | ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO-ENERGÉTICO DA SESSÃO DE PRÉ-AQUECIMENTO DE UMA PLANTA PILOTO DE CAPTURA DE CO2, OPERANDO EM LEITO MOVENTE, PELO PROCESSO TSA. |
Autor : | Silvano, Bruno Patrício |
Advisor: | Amaral, Jeorge Luiz dos Santos |
Descripción : | Trabalho de conclusão de curso. |
Resumen: | O artigo apresenta o estudo feito em cima de uma modelagem matemática simplificada, desenvolvida no software Aspen Custom Modeler, usando os métodos das diferenças finitas, para os cálculos de troca térmica de uma secção de pré-aquecimento de uma planto piloto de CO2, onde buscou-se estimar os coeficientes de troca térmica, tendo em vista que dificilmente são encontrados na literatura para tal processo, e otimizar as condições de operação da planta, de forma que se descobriu que com uma vazão mínima de sólidos de 1600 kg/h, a planta apresenta o melhor desempenho térmico, além de que, a modelagem feita pôde ser validada uma margem de desvio de 10,57% do valor encontrado experimentalmente |
Palabras clave : | Simulação Dióxido de carbono TSA Modelagem Engenharia |
Idioma: | Português |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Número de páginas : | 22 |
Ámbito de conocimiento: | Engenharia Química |
Aparece en las colecciones: | Artigo de TCC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Patricio Silvano.pdf | 878,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.