Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bianchini, Solange Silverio | - |
dc.contributor.author | Milioli, Fernanda Marcelino | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T12:36:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T12:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/586 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Levando em consideração a mudança no hábito de consumo dos telespectadores e o aumento dos usuários de plataformas de streaming, este artigo traz uma análise com base na experiência dos usuários da Amazon Prime Video. Desta forma, visa avaliar a sua usabilidade com base nas heurísticas de Nielsen (1994) e se a plataforma auxilia seu público no acesso aos títulos de seu catálogo audiovisual. Para isso, foram compreendidos conceitos de tecnologias digitais, sua importância e a transição dos meios de consumo da televisão para o streaming. Também se utilizou conceitos de experiência do usuário, usabilidade, navegação e interação de interfaces. Como método, foram utilizadas as Dez Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (1994) e a ferramenta MATcH, um checklist desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com isso, evidenciou-se as limitações encontradas na plataforma, como não oferecer a ferramenta de busca avançada e não informar que critério utiliza para organizar os títulos do catálogo. Também foram destacados os seus benefícios, como a consistência no layout das páginas e a facilidade de o usuário reconhecer os ícones presentes na plataforma. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Design Gráfico | pt_BR |
dc.subject | Usabilidade | pt_BR |
dc.subject | Experiência do Usuário | pt_BR |
dc.subject | Streaming | pt_BR |
dc.subject | Amazon Prime Video | pt_BR |
dc.title | AMAZON PRIME VIDEO E UX DESIGN: UMA ANÁLISE DA USABILIDADE DA PLATAFORMA DE STREAMING DA AMAZON | pt_BR |
dc.type | Artigos (TCC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo de TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Marcelino Milioli.pdf | 352,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.