Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/586
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | AMAZON PRIME VIDEO E UX DESIGN: UMA ANÁLISE DA USABILIDADE DA PLATAFORMA DE STREAMING DA AMAZON |
Authors: | Milioli, Fernanda Marcelino |
Advisor: | Bianchini, Solange Silverio |
Description: | Trabalho de conclusão de curso. |
Abstract: | Levando em consideração a mudança no hábito de consumo dos telespectadores e o aumento dos usuários de plataformas de streaming, este artigo traz uma análise com base na experiência dos usuários da Amazon Prime Video. Desta forma, visa avaliar a sua usabilidade com base nas heurísticas de Nielsen (1994) e se a plataforma auxilia seu público no acesso aos títulos de seu catálogo audiovisual. Para isso, foram compreendidos conceitos de tecnologias digitais, sua importância e a transição dos meios de consumo da televisão para o streaming. Também se utilizou conceitos de experiência do usuário, usabilidade, navegação e interação de interfaces. Como método, foram utilizadas as Dez Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (1994) e a ferramenta MATcH, um checklist desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Com isso, evidenciou-se as limitações encontradas na plataforma, como não oferecer a ferramenta de busca avançada e não informar que critério utiliza para organizar os títulos do catálogo. Também foram destacados os seus benefícios, como a consistência no layout das páginas e a facilidade de o usuário reconhecer os ícones presentes na plataforma. |
Keywords: | Usabilidade Experiência do Usuário Streaming Amazon Prime Video |
Language: | Português |
Issue Date: | Dec-2021 |
Number of Pages: | 31 |
Field of Knowledge: | Design Gráfico |
Appears in Collections: | Artigo de TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Marcelino Milioli.pdf | 352,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.