Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.satc.edu.br/handle/satc/789
Type of Work: | Artigos (TCC) |
Title: | AVALIAÇÃO DA USINAGEM DO AÇO SAE 1045 COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RUGOSIDADE E DESGASTE DE FLANCO |
Authors: | Bon, Hiago Cavaler, Luiz Carlos de Cesaro |
metadata.dc.contributor.event: | Artigo de TCC Engenharia Mecânica do Centro Universitário UniSATC |
Abstract: | O presente trabalho abordou a comparação entre dois insertos TNMG 160408 de fabricantes diferentes, no processo de usinagem a seco do aço SAE 1045. Inicialmente falando sobre a usinagem convencional e seus processos, as ferramentas de corte e mostrando as propriedades básicas do aço SAE 1045. Como métodos de avaliação, foram utilizados desgaste de flanco máximo (VBmax) dos insertos utilizados na usinagem dos corpos de prova, os parâmetros de rugosidade(Ra, Rq e Rz) da superfície usinada e por fim o erro de forma. |
Abstract in Foreign Language: | The present work addressed the comparison between two TNMG 160408 insertsfrom different manufacturers, in the dry machining process of SAE 1045 steel.Initially talking about conventional machining and its rocesses, thecutting tools and showing the basic properties of SAE 1045 steel. evaluation methods, maximum flank wear (VBmax) of the inserts used in machining the test specimens, the roughness parameters (Ra, Rq and Rz) of the machined surface and finally the shape error. |
Keywords: | Aço SAE 1045 Usinagem convencional Usinagem Desgaste Inserto Torno mecânico |
Language: | Português |
Issue Date: | 5-Dec-2023 |
Number of Pages: | 30 |
Field of Knowledge: | Engenharia Mecânica |
Appears in Collections: | Artigo de Evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II Hiago Pronto...pdf | Hiago Zeferino Bon | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.